馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dà↕γ<o)船(chuán)舶動态一(yī)覽表
2021-03-17錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶<↑♥情況
狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
錨地(dì) | 1 | 2030/11 | 太行(xíng)1 | 225/32 | 0/73218 | 新港興 | ||
錨地(dì) | 2 | 1625/12 | 昌和(hé)盛 | 225/37 | 0/80416 | 已辦 | 80000 | 财盛 |
錨地(dì) | 3 | 0100/13 | 粵電(diàn)57 | 190/32 | 0/56992 | 已辦 | 56000 | 新港興 |
錨地(dì) | 4 | 0000/15 | 恩潔7 | 190/30 | 0/40014 | 聖港 | ||
錨地(dì) | 5 | 0200/15 | 天一(yī)18 | 225/32 | 0/73056 | 拓海(hǎi) | ||
錨地(dì) | 6 | 2150/15 | 華潤電(diàn)力5 | 200/32 | 0/45555 | 通(tōng)申 | ||
錨地(dì) | 7 | 0120/16 | 嘉安山(shān) | 200/32 | 0/57225 | 中遠(yuǎn) | ||
錨地(dì) | 8 | 0500/16 | 恩晟 | 158/23 | 0/20397 | 已辦 | 20000 | 聖港 |
錨地(dì) | 9 | 0600/16 | 利電(diàn)8 | 190/32 | 0/47172 | 京通(tōng) | ||
錨地(dì) | 10 | 0930/16 | 華魯海(hǎi)2 | 180/29 | 0/34849 | 新港興 | ||
錨地(dì) | 11 | 1100/16 | 同慶18 | 161/26 | 0/26626 | 财盛 | ||
預到(dào) | 1 | 0900/17 | 中洋海(hǎi) | 158/23 | 0/20098 | 已辦 | 20000 | 新翕昊 |
預到(dào) | 2 | 1700/17 | 明(míng)州36 | 200/32 | 0/47500 | 已辦 | 42000 | 新港興 |
預到(dào) | 3 | 1700/17 | 中威1 | 180/26 | 0/30968 | 已辦 | 31000 | 聖港 |
預到(dào) | 4 | 1300/18 | 新洲18 | 190/34 | 0/46620 | 财盛 |
國(guó)投曹妃甸港

冀公網安備 1302•♣ ¶0902000128号