馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船>¶<(chuán)舶動态一(yī)覽表
2020-08-21
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船δγ ¶(chuán)舶動态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 0220/19 | 萬銘民(mín)主 | 200/32 | 0/63752 | | | 芊語 |
| 錨地(dì) | 2 | 1050/19 | 華衡168 | 200/32 | 0/45239 | 已辦 | 44843 | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 3 | 2000/19 | 新綠(lǜ)寶石 | 190/31 | 0/44503 | | | 昌榮 |
| 錨地(dì) | 4 | 1410/20 | 海(hǎi)大(dà)海(hǎi)6 | 158/22.6 | 0/20500 | 已辦 | 20000 | 聖港 |
| 錨地(dì) | 5 | 1500/20 | 東(dōng)方海(hǎi)泰 | 229/36.5 | 0/77514 | 已辦 | 78000 | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 6 | 0410/21 | 凱航拓展 | 200/32 | 0/61462 | | | 順錦 |
| 預到(dào) | 1 | 1000/21 | 嘉誠山(shān) | 200/32 | 0/57187 | 已辦 | 57000 | 中遠(yuǎn) |
| 預到(dào) | 2 | 1000/21 | 中昌528 | 190/32 | 0/56665 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 3 | 1000/21 | 長(cháng)晶海(hǎi) | 192/32 | 0/48307 | 已辦 | 40043 | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 4 | 1200/22 | 長(cháng)航泓海(hǎi) | 200/32 | 0/58000 | | | 港安 |
| 預到(dào) | 5 | 0000/23 | 華瑞5 | 190/32 | 0/49204 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 6 | 1200/23 | 林(lín)海(hǎi)6 | 190/32 | 0/51319 | | | 澤順 |
Produced By CMS 網站(zhà®Ωn)群內(nèi)容管理(lǐ)系統 publishda<✘✘×te:2025/09/25 15:39:18