馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(d™πào)船(chuán)舶動态一(yī)覽表
2020-08-28
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶≠←φ動态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)©λ∞β寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 0415/26 | 南(nán)鑫3 | 225/32 | 0/75940 | | | 聖港 |
| 錨地(dì) | 2 | 0145/27 | 東(dōng)方08 | 190/30 | 0/39784 | | | 新翕昊 |
| 錨地(dì) | 3 | 0400/28 | 浙能(néng)2 | 189/32 | 0/51576 | | | 浙江海(hǎi)運 |
| 預到(dào) | 1 | 1700/28 | 興強9 | 190/32 | 0/50244 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 2 | 2000/28 | 廣前 | 225/32 | 0/73119 | | | 通(tōng)申 |
| 預到(dào) | 3 | 2000/28 | 協海(hǎi)騰飛(fēi) | 225/32 | 0/76704 | 已辦 | 75900 | 财盛 |
| 預到(dào) | 4 | 2000/28 | 金(jīn)甯16 | 190/32 | 0/50356 | 已辦 | 46000 | 拓海(hǎi) |
| 預到(dào) | 5 | 2000/28 | 盛達8 | 190/32 | 0/47525 | 已辦 | 46000 | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 6 | 2100/28 | 華潤電(diàn)力7 | 200/32 | 0/43984 | | | 中遠(yuǎn) |
| 預到(dào) | 7 | 0700/29 | 準興1 | 225/32 | 0/73688 | | | 港興 |
| 預到(dào) | 8 | 0800/29 | 祥蘇6 | 229/32 | 0/78742 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 9 | 1200/29 | 北(běi)侖海(hǎi)豚 | 225/32 | 0/69548 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 10 | 1400/29 | 新一(yī)海(hǎi)17 | 200/32 | 0/49118 | | | 港興 |
| 預到(dào) | 11 | 2000/29 | 北(běi)侖海(hǎi)72 | 225/32 | 0/69638 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 12 | 0800/30 | 德成6 | 200/34 | 0/60668 | | | 茂發 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(nèi)容管理♠¶(lǐ)系統 publishdate:2025/09/±¥ 25 15:39:18