馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(c&∏huán)舶動态一(yī)覽表
2020-09-03
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(εδchuán)舶動态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 1340/29 | 鼎鑫102 | 200/32 | 0/50983 | | | 茂發 |
| 錨地(dì) | 2 | 1530/29 | 新一(yī)海(hǎi)17 | 200/32 | 0/49118 | | | 港興 |
| 錨地(dì) | 3 | 2330/31 | 明(míng)州202 | 159/23 | 0/19917 | 已辦 | 19000 | 港興 |
| 錨地(dì) | 4 | 1200/01 | 北(běi)侖海(hǎi)獅 | 225/32 | 0/75971 | | | 聖港 |
| 錨地(dì) | 5 | 2000/01 | 中海(hǎi)昌運3 | 200/32 | 0/57857 | | | 同順 |
| 錨地(dì) | 6 | 2325/01 | 安潤達 | 147/21 | 0/16062 | | | 樂(yuè)洋 |
| 錨地(dì) | 7 | 1600/02 | 新東(dōng)莞1 | 222/32 | 0/72753 | | | 同順 |
| 錨地(dì) | 8 | 1900/02 | 中港世紀 | 229/32 | 0/79415 | | | 港安 |
| 錨地(dì) | 9 | 0040/03 | 順鼎29 | 190/32 | 0/51825 | 已辦 | 47000 | 新翕昊 |
| | | | | | | | |
| 預到(dào) | 1 | 0800/03 | 德鑫海(hǎi)5 | 200/32 | 0/62867 | | | 新翕昊 |
| 預到(dào) | 2 | 1100/03 | 協海(hǎi)永豐 | 190/32 | 0/52063 | 已辦 | 50000 | 樂(yuè)洋 |
| 預到(dào) | 3 | 1000/05 | 綠(lǜ)能(néng)1 | 173/24 | 0/27000 | | | 财盛 |
Produced By CMS 網站(zφ'✘hàn)群內(nèi)容管理(lǐ)系統 publishdate:2025£π/09/25 15:39:18