馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動态α₹→一(yī)覽表
2020-09-04
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuá™n)舶動态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 1340/29 | 鼎鑫102 | 200/32 | 0/50983 | | | 茂發 |
| 錨地(dì) | 2 | 1530/29 | 新一(yī)海(hǎi)17 | 200/32 | 0/49118 | | | 港興 |
| 錨地(dì) | 3 | 2000/01 | 中海(hǎi)昌運3 | 200/32 | 0/57857 | | | 同順 |
| 錨地(dì) | 4 | 2325/01 | 安潤達 | 147/21 | 0/16062 | | | 樂(yuè)洋 |
| 錨地(dì) | 5 | 2330/02 | 準興7 | 225/32 | 0/74255 | | | 港興 |
| | | | | | | | |
| 預到(dào) | 1 | 2000/04 | 德鑫海(hǎi)5 | 200/32 | 0/62867 | | | 新翕昊 |
| 預到(dào) | 2 | 1000/05 | 綠(lǜ)能(néng)1 | 173/24 | 0/27000 | | | 财盛 |
| 預到(dào) | 3 | 1800/05 | 敬業(yè)2 | 150/22 | 0/17149 | | | 新翕昊 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內ε♣σ(nèi)容管理(lǐ)系統 publishdate:2025/0✘→∞±9/25 15:39:18