馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動态一(yΩ↑ī)覽表
2020-09-11
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(γφ®dào)船(chuán)舶動态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán"∞↑↓)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 0240/04 | 國(guó)投001 | 190/32 | 0/56615 | | | 聯合國(guó)際 |
| 錨地(dì) | 2 | 1400/05 | 安裕山(shān) | 200/32 | 0/57616 | 已辦 | 12000 | 中遠(yuǎn) |
| 錨地(dì) | 3 | 1200/07 | 粵電(diàn)3 | 224/32 | 0/68676 | 已辦 | 37000 | 綠(lǜ)益 |
| 錨地(dì) | 4 | 2330/09 | 新海(hǎi)錫 | 225/32 | 0/72504 | | | 茂發 |
| 錨地(dì) | 5 | 1100/10 | 萬銘民(mín)主 | 200/32 | 0/63752 | | | 芊語 |
| | | | | | | | |
| 預到(dào) | 1 | 1200/11 | 德勤99 | 190/28 | 0/36624 | | | 港興 |
| 預到(dào) | 2 | 1200/11 | 鑫禾3 | 190/32 | 0/49076 | | | 澤順 |
| 預到(dào) | 3 | 2000/11 | 運舟1 | 147/21 | 0/16000 | 已辦 | 16000 | 樂(yuè)洋 |
| 預到(dào) | 4 | 1600/11 | 瑞甯8 | 190/32 | 0/53486 | | | 新騰達 |
| 預到(dào) | 5 | 0800/14 | 瑞康56 | 186/30 | 0/44039 | | | 新翕昊 |
| 預到(dào) | 6 | 1200/15 | 海(hǎi)洋之願 | 200/32 | 0/56320 | | | 聖港 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(nèi)♦∏容管理(lǐ)系統 publishdate:2025/09/25 15:39:®Ω18