馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶"↕動态一(yī)覽表
2020-09-15
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動态一(<→∑yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 0420/11 | 至祥 | 229/32 | 0/79463 | | | 新翕昊 |
| 錨地(dì) | 2 | 2350/12 | 華衡169 | 200/32 | 0/45226 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 3 | 2300/13 | 太湖(hú)8 | 200/32 | 0/49063 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 4 | 1100/14 | 華魯海(hǎi)2 | 180/29 | 0/34849 | | | 港興 |
| 錨地(dì) | 5 | 1935/14 | 協海(hǎi)瑞發 | 190/32 | 0/48804 | | | 樂(yuè)洋 |
| 錨地(dì) | 6 | 2110/14 | 天浩18 | 225/32 | 0/71913 | | | 聖港 |
| 錨地(dì) | 7 | 0210/15 | 中昌508 | 190/32 | 0/52000 | | | 京通(tōng) |
| | | | | | | | |
| 預到(dào) | 1 | 0800/15 | 利電(diàn)7 | 190/32 | 0/47000 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 2 | 0900/15 | 利電(diàn)8 | 190/32 | 0/47172 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 3 | 1600/15 | 中昌368 | 190/32 | 0/50646 | 已辦 | 47000 | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 4 | 1100/16 | 神魚69 | 192/32 | 0/51195 | | | 樂(yuè)洋 |
| 預到(dào) | 5 | 2300/16 | 祥蘇6 | 229/32 | 0/78742 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 6 | 0600/18 | 中浩88 | 200/36 | 0/65310 | | | 新翕昊 |
| 預到(dào) | 7 | 1900/18 | 林(lín)海(hǎi)2 | 159/25 | 0/22631 | | | 澤順 |
Produced By CMS 網站(zh∞✔>γàn)群內(nèi)容管理(lǐ)系統 publishdate:2025/09©§/25 15:39:18