馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶✘<動态一(yī)覽表
2020-09-17
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào☆∞®')船(chuán)舶動态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 2350/12 | 華衡169 | 200/32 | 0/45226 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 2 | 1935/14 | 協海(hǎi)瑞發 | 190/32 | 0/48804 | | | 樂(yuè)洋 |
| 錨地(dì) | 3 | 0210/15 | 中昌508 | 190/32 | 0/52000 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 4 | 0800/15 | 利電(diàn)7 | 190/32 | 0/47000 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 5 | 1200/15 | 華衡168 | 200/32 | 0/45239 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 6 | 0200/16 | 金(jīn)甯16 | 190/32 | 0/50356 | 已辦 | 50000 | 拓海(hǎi) |
| 錨地(dì) | 7 | 1555/16 | 東(dōng)潤 | 200/32 | 0/57000 | | | 聖港 |
| 錨地(dì) | 8 | 0030/17 | 祥蘇6 | 229/32 | 0/78742 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 1 | 1000/17 | 大(dà)海(hǎi)祥 | 146/21 | 0/16000 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 2 | 1000/17 | 北(běi)侖海(hǎi)獅 | 225/32 | 0/75971 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 3 | 1000/17 | 粵電(diàn)58 | 190/32 | 0/56711 | | | 綠(lǜ)益 |
| 預到(dào) | 4 | 1000/17 | 振翔6 | 225/32 | 0/76000 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 5 | 1200/17 | 浙海(hǎi)516 | 190/32 | 0/48614 | | | 浙江海(hǎi)運 |
| 預到(dào) | 6 | 1200/17 | 浙海(hǎi)101 | 200/32 | 0/49031 | 已辦 | 46000 | 浙江海(hǎi)運 |
| 預到(dào) | 7 | 1200/17 | 瑞福盛 | 189/32 | 0/51229 | | | 樂(yuè)洋 |
| 預到(dào) | 8 | 1300/17 | 浙海(hǎi)102 | 200/32 | 0/48160 | | | 浙江海(hǎi)運 |
| 預到(dào) | 9 | 1900/17 | 興強1 | 190/32 | 0/50175 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 10 | 0600/18 | 中浩88 | 200/36 | 0/65310 | 已辦 | 65700 | 新翕昊 |
| 預到(dào) | 11 | 1100/18 | 林(lín)海(hǎi)2 | 159/25 | 0/22631 | 已辦 | 18000 | 澤順 |
Produced By CMS 網站(zhβ>$àn)群內(nèi)容管理(lǐ)系統 publishdate:2025/09"♦/25 15:39:18