馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuá✔♥φ★n)舶動态一(yī)覽表
2020-09-22
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(↓γchuán)舶動态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(c✘Ω↑'huán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 1200/15 | 華衡168 | 200/32 | 0/45239 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 2 | 1555/16 | 東(dōng)潤 | 200/32 | 0/57000 | | | 聖港 |
| 錨地(dì) | 3 | 2255/18 | 粵電(diàn)54 | 190/32 | 0/57019 | 已辦 | 40457 | 綠(lǜ)益 |
| 錨地(dì) | 4 | 0500/19 | 臻祥27 | 190/32 | 0/48797 | | | 同順 |
| 錨地(dì) | 5 | 1145/19 | 協海(hǎi)騰飛(fēi) | 225/32 | 0/76704 | | | 财盛 |
| 錨地(dì) | 6 | 1725/20 | 興強9 | 190/32 | 0/50244 | 已辦 | 45000 | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 7 | 2015/20 | 中海(hǎi)昌運3 | 200/32 | 0/57857 | | | 同順 |
| 錨地(dì) | 8 | 1630/21 | 海(hǎi)豚505 | 150/22 | 0/17118 | | | 同順 |
| 預到(dào) | 1 | 1800/22 | 中興達79 | 225/32 | 0/72840 | | | 冀海(hǎi)福 |
| 預到(dào) | 2 | 1800/22 | 運通(tōng)海(hǎi) | 225/32 | 0/74005 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 3 | 1800/22 | 實華17 | 190/32 | 0/48333 | | | 樂(yuè)洋 |
| 預到(dào) | 4 | 1700/25 | 蘇潤 | 200/32 | 0/51892 | 已辦 | 51000 | 昌榮 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(nèi)容管理(lǐ)系γ€<✔統 publishdate:2025/09/25 15:39:18