馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)×≠δ 船(chuán)舶動态一(yī)覽表
2020-09-23
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(φ®₩✘dào)船(chuán)舶動态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬®≈≠ | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 1555/16 | 東(dōng)潤 | 200/32 | 0/57000 | | | 聖港 |
| 錨地(dì) | 2 | 1145/19 | 協海(hǎi)騰飛(fēi) | 225/32 | 0/76704 | | | 财盛 |
| 錨地(dì) | 3 | 2015/20 | 中海(hǎi)昌運3 | 200/32 | 0/57857 | | | 同順 |
| 錨地(dì) | 4 | 1220/22 | 神魚79 | 225/32 | 0/70821 | | | 樂(yuè)洋 |
| 錨地(dì) | 5 | 1730/22 | 利電(diàn)6 | 190/32 | 0/57000 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 6 | 1750/22 | 實華17 | 190/32 | 0/48333 | | | 樂(yuè)洋 |
| 錨地(dì) | 7 | 2220/22 | 國(guó)裕海(hǎi)駁2 | 203/33.6 | 0/43870 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 1 | 1300/23 | 華江806 | 225/32 | 0/70240 | 已辦 | 66800 | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 2 | 2000/23 | 中星202 | 167/23.6 | 0/26429 | 已辦 | 27000 | 通(tōng)申 |
| 預到(dào) | 3 | 1400/24 | 信耀 | 180/28.6 | 0/35115 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 4 | 1800/24 | 天浩17 | 225/32 | 0/77555 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 5 | 1000/25 | 蓉達天津 | 200/34 | 0/59166 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 6 | 1700/25 | 蘇潤 | 200/32 | 0/51892 | 已辦 | 51000 | 昌榮 |
| 預到(dào) | 7 | 0800/26 | 國(guó)投105 | 190/32 | 0/57075 | | | 聯合 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(nèi)容管理(lǐ€÷σ')系統 publishdate:2025/09/25 15:39→→:18