馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán←✘∞)舶動态一(yī)覽表
2020-09-24
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動态一(↑≤∏↕yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 1555/16 | 東(dōng)潤 | 200/32 | 0/57000 | | | 聖港 |
| 錨地(dì) | 2 | 1500/20 | 瑞甯20 | 225/32 | 0/75564 | | | 新騰達 |
| 錨地(dì) | 3 | 2015/20 | 中海(hǎi)昌運3 | 200/32 | 0/57857 | | | 同順 |
| 錨地(dì) | 4 | 1220/22 | 神魚79 | 225/32 | 0/70821 | | | 樂(yuè)洋 |
| 錨地(dì) | 5 | 1730/22 | 利電(diàn)6 | 190/32 | 0/57000 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 6 | 1750/22 | 實華17 | 190/32 | 0/48333 | | | 樂(yuè)洋 |
| 預到(dào) | 1 | 1000/24 | 安信山(shān) | 200/32 | 0/57558 | 已辦 | 57000 | 中遠(yuǎn) |
| 預到(dào) | 2 | 1000/24 | 天成19 | 188/29 | 0/36686 | | | 新翕昊 |
| 預到(dào) | 3 | 1000/24 | 宏偉6 | 163/25.6 | 0/27116 | | | 财盛 |
| 預到(dào) | 4 | 1400/24 | 信耀 | 180/28.6 | 0/35115 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 5 | 1800/24 | 天浩17 | 225/32 | 0/77555 | 已辦 | 72500 | 聖港 |
| 預到(dào) | 6 | 1000/25 | 蓉達天津 | 200/34 | 0/59166 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 7 | 1700/25 | 蘇潤 | 200/32 | 0/51892 | 已辦 | 51000 | 昌榮 |
| 預到(dào) | 8 | 1800/25 | 北(běi)侖海(hǎi)9 | 225/32 | 0/69703 | 待辦 | 54000 | 聖港 |
| 預到(dào) | 9 | 0800/26 | 國(guó)投105 | 190/32 | 0/57075 | | | 聯合 |
| 預到(dào) | 10 | 1700/26 | 航歡6 | 190/32 | 0/51305 | | | 财盛 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(&↔nèi)容管理(lǐ)系統 publishdaβ≤&≈te:2025/09/25 15:39:1★£8