馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(d÷βào)船(chuán)舶動态一(yī)覽表
2020-09-28
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動 ✔™ 态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 1750/22 | 實華17 | 190/32 | 0/48333 | 已辦 | 45000 | 樂(yuè)洋 |
| 錨地(dì) | 2 | 0700/24 | 廣前 | 225/32 | 0/73119 | 已辦 | 63000 | 通(tōng)申 |
| 錨地(dì) | 3 | 2315/24 | 金(jīn)海(hǎi)和(hé) | 190/32 | 0/44591 | | | 昌榮 |
| 錨地(dì) | 4 | 0410/25 | 蓉達天津 | 200/34 | 0/59166 | | | 聖港 |
| 錨地(dì) | 5 | 1740/25 | 北(běi)侖海(hǎi)9 | 225/32 | 0/69703 | 已辦 | 54000 | 聖港 |
| 錨地(dì) | 6 | 0640/26 | 國(guó)投105 | 190/32 | 0/57075 | | | 聯合 |
| 錨地(dì) | 7 | 1330/26 | 中振9 | 180/26.5 | 0/32358 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 8 | 1730/26 | 利電(diàn)21 | 200/32 | 0/49831 | 已辦 | 51000 | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 9 | 2040/26 | 浙海(hǎi)511 | 190/32 | 0/48573 | | | 浙江海(hǎi)運 |
| 錨地(dì) | 10 | 1715/27 | 新海(hǎi)通(tōng)6 | 200/32 | 0/50969 | | | 新騰達 |
| 錨地(dì) | 11 | 2130/27 | 凱航發展 | 200/32 | 0/61452 | 已辦 | 62329 | 聖港 |
| 預到(dào) | 1 | 0800/28 | 德勤99 | 190/28 | 0/35473 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 2 | 0800/28 | 華衡 | 225/32 | 0/73596 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 3 | 0800/28 | 永隆桂 | 200/32 | 0/57737 | 已辦 | 34000 | 港興 |
| 預到(dào) | 4 | 2100/28 | 華衡168 | 200/32 | 0/45239 | 已辦 | 45006 | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 5 | 0300/29 | 中昌528 | 190/32 | 0/56665 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 6 | 0600/29 | 五興6 | 190/32 | 0/57000 | | | 港興 |
| 預到(dào) | 7 | 0200/30 | 新和(hé)諧6 | 162/26 | 0/27477 | 已辦 | 29000 | 聖港 |
| 預到(dào) | 8 | 1700/30 | 長(cháng)順江海(hǎi) | 190/32 | 0/48468 | | | 東(dōng)達 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(nèi↓∞)容管理(lǐ)系統 publishdate:2025/09/25✘α 15:39:18