馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(☆≥€σdào)船(chuán)舶動态一(yī)覽表
2020-10-14
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動λλ→≥态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 1200/08 | 利電(diàn)21 | 200/32 | 0/49831 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 2 | 1400/09 | 利電(diàn)5 | 190/32 | 0/58000 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 3 | 2025/11 | 長(cháng)鑫66 | 229/32 | 0/80012 | | | 樂(yuè)洋 |
| 錨地(dì) | 4 | 0030/12 | 衆盟航聯 | 225/32 | 0/74832 | 已辦 | 30000 | 新翕昊 |
| 錨地(dì) | 5 | 2140/12 | 粵電(diàn)54 | 190/32 | 0/57019 | | | 港興 |
| 錨地(dì) | 6 | 1030/13 | 宏偉7 | 180/26 | 0/31890 | | | 财盛 |
| 錨地(dì) | 7 | 1040/13 | 臻祥27 | 190/32 | 0/48797 | | | 同順 |
| 錨地(dì) | 8 | 1110/13 | 中振9 | 180/26 | 0/32358 | 已辦 | 32000 | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 9 | 1400/13 | 中拓99 | 197/34 | 0/50011 | | | 同順 |
| 錨地(dì) | 10 | 1700/13 | 利電(diàn)7 | 190/32 | 0/47000 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 11 | 2100/13 | 粵電(diàn)51 | 190/32 | 0/57080 | | | 港興 |
| 錨地(dì) | 12 | 0150/14 | 五興5 | 190/32 | 0/56893 | | | 港興 |
| 錨地(dì) | 13 | 0220/14 | 華潤電(diàn)力2 | 200/32 | 0/45541 | 已辦 | 45000 | 中遠(yuǎn) |
| 錨地(dì) | 14 | 0230/14 | 長(cháng)鑫56 | 190/32 | 0/50689 | | | 茂發 |
| | | | | | | | |
| 預到(dào) | 1 | 1100/14 | 東(dōng)疆利 | 225/32 | 60000/73427 | | | 暢明(míng) |
| 預到(dào) | 2 | 1500/14 | 盛達8 | 190/32 | 0/47525 | 已辦 | 47000 | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 3 | 2200/14 | 時(shí)代11 | 225/32 | 16000/75458 | | | 中遠(yuǎn) |
| 預到(dào) | 4 | 2300/15 | 順鼎9 | 187/32 | 0/48377 | | | 新翕昊 |
Produced By CMS 網站(zhàn)σ÷→群內(nèi)容管理(lǐ)系統 publishdate:2025/09/2↕₽5 15:39:18