馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動态一(y ī)覽表
2020-10-20
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)₩≠船(chuán)舶動态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuσ án)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 2025/11 | 長(cháng)鑫66 | 229/32 | 0/80012 | | | 樂(yuè)洋 |
| 錨地(dì) | 2 | 2100/13 | 粵電(diàn)51 | 190/32 | 0/57080 | | | 港興 |
| 錨地(dì) | 3 | 1905/15 | 寶和(hé)嶺 | 190/32 | 0/47442 | | | 中遠(yuǎn) |
| 錨地(dì) | 4 | 0820/16 | 華達運 | 225/32 | 35000/74306 | 已辦 | 37962 | 新翕昊 |
| 錨地(dì) | 5 | 0920/16 | 中昌258 | 190/32 | 0/57121 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 6 | 0345/17 | 中淼58 | 190/28.6 | 0/41380 | | | 聖港 |
| 錨地(dì) | 7 | 1000/18 | 興甯27 | 150/21.6 | 0/17178 | | | 新翕昊 |
| 錨地(dì) | 8 | 2010/18 | 振洋南(nán)海(hǎi) | 225/32 | 0/73035 | 已辦 | 73000 | 通(tōng)申 |
| 錨地(dì) | 9 | 0015/19 | 安裕山(shān) | 200/32 | 0/57616 | | | 中遠(yuǎn) |
| 錨地(dì) | 10 | 1320/19 | 浙海(hǎi)511 | 190/32 | 0/48573 | | | 浙江海(hǎi)運 |
| 錨地(dì) | 11 | 1955/19 | 天成9 | 180/27.8 | 0/32408 | | | 新翕昊 |
| 錨地(dì) | 12 | 0410/20 | 嘉永山(shān) | 200/32 | 0/57094 | | | 中遠(yuǎn) |
| 預到(dào) | 1 | 1000/20 | 亞太1 | 225/32 | 0/71259 | 已辦 | 67000 | 港興 |
| 預到(dào) | 2 | 1000/20 | 宏偉318 | 162/26 | 0/26150 | | | 财盛 |
| 預到(dào) | 3 | 1800/20 | 嘉航順 | 190/32 | 0/50710 | | | 芊語 |
| 預到(dào) | 4 | 2100/20 | 佳鴻68 | 184/28.6 | 0/38267 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 5 | 1500/21 | 新和(hé)諧6 | 162/26 | 0/27477 | 已辦 | 30000 | 聖港 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(nèi)容管理(lǐ)Ω"®系統 publishdate:2025/09/∑Ωβε25 15:39:18