馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(c±"huán)舶動态一(yī)覽表
2020-10-21
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)≠™≥ 船(chuán)舶動态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuá$∞n)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 2025/11 | 長(cháng)鑫66 | 229/32 | 0/80012 | | | 樂(yuè)洋 |
| 錨地(dì) | 2 | 2100/13 | 粵電(diàn)51 | 190/32 | 0/57080 | 已辦 | 57000 | 港興 |
| 錨地(dì) | 3 | 0920/16 | 中昌258 | 190/32 | 0/57121 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 4 | 0345/17 | 中淼58 | 190/28.6 | 0/41380 | | | 聖港 |
| 錨地(dì) | 5 | 0015/19 | 安裕山(shān) | 200/32 | 0/57616 | | | 中遠(yuǎn) |
| 錨地(dì) | 6 | 1320/19 | 浙海(hǎi)511 | 190/32 | 0/48573 | | | 浙江海(hǎi)運 |
| 錨地(dì) | 7 | 1700/19 | 廣珠 | 229/38 | 0/93326 | | | 通(tōng)申 |
| 錨地(dì) | 8 | 1955/19 | 天成9 | 180/27.8 | 0/32408 | | | 新翕昊 |
| 錨地(dì) | 9 | 1405/20 | 嘉航順 | 190/32 | 0/50710 | | | 芊語 |
| 錨地(dì) | 10 | 1720/20 | 中拓之星 | 229/32 | 0/77878 | | | 同順 |
| 錨地(dì) | 11 | 2300/20 | 佳鴻68 | 184/28.6 | 0/38267 | 已辦 | 36500 | 聖港 |
| 預到(dào) | 1 | 1500/21 | 新和(hé)諧6 | 162/26 | 0/27477 | 已辦 | 30000 | 聖港 |
| 預到(dào) | 2 | 1000/22 | 航民(mín)富春 | 159/24.6 | 0/22800 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 3 | 2100/23 | 中興達 | 162/26 | 0/26000 | | | 京通(tōng) |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(§≠β←nèi)容管理(lǐ)系統 publish♥πdate:2025/09/25 15:39:18