馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動态一(↕≤≤yī)覽表
2020-11-04
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(↑€chuán)舶動态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(ch•γuán)寬 | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 0940/28 | 恒通(tōng)海(hǎi) | 225/32 | 0/74443 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 2 | 1540/28 | 實華17 | 190/32 | 0/48333 | | | 澤順 |
| 錨地(dì) | 3 | 0900/01 | 利電(diàn)6 | 190/32 | 0/57000 | 已辦 | 46000 | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 4 | 0420/02 | 天成19 | 188/29 | 0/36686 | 已辦 | 37000 | 新翕昊 |
| 錨地(dì) | 5 | 1400/02 | 銀(yín)河(hé)釣魚島 | 225/32 | 0/73856 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 6 | 2300/03 | 上(shàng)電(diàn)翔安8 | 200/32 | 0/45186 | | | 港興 |
| 錨地(dì) | 7 | 0610/04 | 神魚69 | 192/32 | 0/50500 | 已辦 | 50000 | 樂(yuè)洋 |
| | | | | | | | |
| 預到(dào) | 1 | 1200/04 | 協海(hǎi)騰飛(fēi) | 225/32 | 0/74710 | | | 樂(yuè)洋 |
| 預到(dào) | 2 | 2000/04 | 萊州66 | 190/32 | 0/44998 | | | 财盛 |
| 預到(dào) | 3 | 2000/04 | 鲲龍 | 173/24 | 0/26396 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 4 | 1000/05 | 中興達97 | 173/24 | 0/26527 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 5 | 1200/05 | 安秀山(shān) | 200/32 | 0/56209 | | | 中遠(yuǎn) |
| 預到(dào) | 6 | 0600/06 | 粵電(diàn)51 | 190/32 | 0/57019 | | | 港興 |
| 預到(dào) | 7 | 1000/06 | 容達上(shàng)海(hǎi) | 200/34 | 0/59158 | | | 聖港 |
Produced By CMS 網站(zhàn)群內(nèi)容管理Ω ✔(lǐ)系統 publishdate:2025/0δδ÷9/25 15:39:18