馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)&≤船(chuán)舶動态一(yī)覽表
2020-11-06
| 馬鞍山長江港口有限公司錨地(dì)及預到(dào)船(chuán)舶動&επ态一(yī)覽表 |
| 狀态 | 序号 | 時(shí)間(jiān) | 船(chuán)名 | 船(chuán)長(cháng)/船(chuán)寬 ↑δ≤ | 載重噸 | 手續情況 | 配載 | 代理(lǐ) |
| 錨地(dì) | 1 | 0940/28 | 恒通(tōng)海(hǎi) | 225/32 | 0/74443 | 已辦 | 75000 | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 2 | 1400/02 | 銀(yín)河(hé)釣魚島 | 225/32 | 0/73856 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 3 | 1000/04 | 協海(hǎi)騰飛(fēi) | 225/32 | 0/74710 | | | 樂(yuè)洋 |
| 錨地(dì) | 4 | 0800/05 | 華衡166 | 200/32 | 0/57000 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 5 | 1100/05 | 金(jīn)甯17 | 225/32 | 0/71247 | | | 拓海(hǎi) |
| 錨地(dì) | 6 | 1900/05 | 太平山(shān)26 | 190/32 | 0/41108 | | | 财盛 |
| 錨地(dì) | 7 | 2300/05 | 利電(diàn)5 | 190/32 | 0/58000 | | | 京通(tōng) |
| 錨地(dì) | 8 | 0200/06 | 萊州66 | 190/32 | 0/44998 | | | 财盛 |
| 錨地(dì) | 9 | 1000/06 | 容達上(shàng)海(hǎi) | 200/34 | 0/59158 | | | 聖港 |
| | | | | | | | |
| 預到(dào) | 1 | 1000/06 | 粵電(diàn)51 | 190/32 | 0/57019 | | | 港興 |
| 預到(dào) | 2 | 1500/06 | 鑫昂 | 225/32 | 0/73901 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 3 | 1700/06 | 中昌228 | 190/32 | 0/57121 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 4 | 2000/06 | 浙海(hǎi)158 | 170/26 | 0/26404 | | | 浙江海(hǎi)運 |
| 預到(dào) | 5 | 0700/07 | 大(dà)海(hǎi)祥 | 146/21 | 0/16000 | | | 聖港 |
| 預到(dào) | 6 | 2100/07 | 永盛茂 | 190/32 | 0/44999 | | | 港興 |
| 預到(dào) | 7 | 2300/07 | 華融海(hǎi)洲 | 190/32 | 0/49791 | | | 财盛 |
| 預到(dào) | 8 | 1200/08 | 東(dōng)方海(hǎi)濤 | 229/36 | 0/77514 | | | 京通(tōng) |
| 預到(dào) | 9 | 1800/08 | 德勤88 | 173/24 | 0/26843 | | | 新翕昊 |
| 預到(dào) | 10 | 0000/09 | 泓欣17 | 149/21 | 0/17001 | | | 澤順 |
Produced By CMS 網站(zhànλ↕®)群內(nèi)容管理(lǐ)系統 publishdate✘₹ ±:2025/09/25 15:39:18